以下是P1和P2的现金流量
年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
专案1(P1) | 4000 | 4600 | 5800 | 7200 | 3500 |
专案(P2) | 4000 | 4800 | 3600 | 5400 | 3500 |
1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 5年级 |
---|---|---|---|---|
0.925 | 0.892 | 0.749 | 0.671 | 0.602 |
使用现值表现值Rs.1 /-@ 10%(折现系数)
解决方案如下-
对于项目1(P1)-
初始投资=卢比。35000 /-
年 | 折现因子 | 返回 | 净现值 |
---|---|---|---|
1 | 0.925 | 4000 | 3700 |
2 | 0.892 | 4600 | 4103.2 |
3 | 0.749 | 5800 | 4344.2 |
4 | 0.671 | 7200 | 4831.2 |
5 | 0.602 | 3500 | 2107 |
25100 | 19085.6 |
现值= 19085.6卢比/-
投资回报率=(25100-19085.6)/ 35000 => 0.17184 => 17.184%
对于项目2(P2)-
初始投资=卢比。23000 /-
年 | 折现因子 | 返回 | 净现值 |
---|---|---|---|
1 | 0.925 | 4000 | 3700 |
2 | 0.892 | 4800 | 4281.6 |
3 | 0.749 | 3600 | 2696.4 |
4 | 0.671 | 5400 | 3623.4 |
5 | 0.602 | 3500 | 2107 |
21300 | 16408.4 |
现值= 19085.6卢比/-
投资回报率=(21300-16408.4)/ 23000 => 0.21268 => 21.268%
因此,根据以上计算:
P2的投资回报率高于P1
因此,选择了项目P2。